Sportstake Cricket Results and Fixtures
Check out the Sportstake Cricket results from the latest round of fixtures. The game is played weekly, with final outcomes being confirmed every Sunday, and you can see below which team won each of the featured matches.
To find out the number of winners and the prizes won in a specific game list, simply select the Payouts'' link underneath.
Latest Result
5 June 2023 - Weekend Fixture List 78 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Toss Result | Score | Main Result | |
1 | Sussex | Essex | Home Win | 163/7 | Away Win |
2 | Sri Lanka | Afghanistan | Away Win | 269/4 | Away Win |
3 | Glamorgan | Kent | Home Win | 191/3 | Home Win |
4 | Somerset | Middlesex | Home Win | 142/1 | Home Win |
5 | Durham | Lancashire | Away Win | 153/4 | Home Win |
6 | Northamptonshire | Leicestershire | Away Win | 168/2 | Home Win |
7 | Warwickshire | Nottinghamshire | Home Win | 214/3 | Away Win |
8 | Hampshire | Sussex | Away Win | 145/0 | Home Win |
9 | Sri Lanka | Afghanistan | Home Win | 323/6 | Home Win |
10 | United Arab Emirates | West Indies | Home Win | 206/3 | Away Win |
Previous Results
View previous results for Sportstake Cricket. Select a date to see the outcome of each match and all the payouts.
29 May 2023 - Weekend Fixture List 77 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Toss Result | Score | Main Result | |
1 | Northern Knights | North West Warriors | Away Win | 257/7 | Away Win |
2 | Lancashire | Leicestershire | Away Win | 105/2 | Home Win |
3 | Middlesex | Surrey | Away Win | 199/6 | Away Win |
4 | Worcestershire | Yorkshire | Away Win | 177/8 | Home Win |
5 | Leicestershire | Warwickshire | Home Win | 167/5 | Away Win |
6 | Hampshire | Middlesex | Home Win | 172/2 | Home Win |
7 | Sussex | Somerset | Away Win | 184/5 | Away Win |
8 | Lancashire | Nottinghamshire | Home Win | 208/4 | Home Win |
9 | Yorkshire | Durham | Home Win | 217/3 | Away Win |
10 | Surrey | Sussex | Away Win | 149/5 | Away Win |
22 May 2023 - Weekend Fixture List 76 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Toss Result | Score | Main Result | |
1 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Ban | Away Win | 187/2 | Away Win |
2 | Denmark | Sweden | Away Win | 110/0 | Away Win |
3 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Away Win | 189/6 | Away Win |
4 | Finland | Sweden | Away Win | 106/10 | Home Win |
5 | Finland | Norway | Home Win | 106/3 | Away Win |
6 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Away Win | 223/3 | Away Win |
7 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Home Win | 176/8 | Away Win |
8 | Finland | Sweden | Home Win | 15/0 | Home Win |
9 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Home Win | 201/2 | Home Win |
10 | Royal Challengers Bang | Gujarat Titans | Away Win | 198/4 | Away Win |
15 May 2023 - Weekend Fixture List 75 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Toss Result | Score | Main Result | |
1 | Sri Lanka Women | Bangladesh Women | Home Win | 101/3 | Home Win |
2 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Away Win | 151/1 | Away Win |
3 | Sri Lanka Women | Bangladesh Women | Home Win | 158/3 | Home Win |
4 | Ireland | Bangladesh | Away Win | 320/7 | Away Win |
5 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Away Win | 218/5 | Home Win |
6 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Home Win | 185/3 | Away Win |
7 | Delhi Capitals | Punjab Kings | Home Win | 167/7 | Away Win |
8 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bang | Away Win | 171/5 | Away Win |
9 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Home Win | 147/4 | Away Win |
10 | Ireland | Bangladesh | Home Win | 274/10 | Away Win |
8 May 2023 - Weekend Fixture List 74 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Toss Result | Score | Main Result | |
1 | Abahani Limited | Prime Bank Cricket | Away Win | 285/5 | Home Win |
2 | Sri Lanka Women | Bangladesh Women | Home Win | 186/5 | Home Win |
3 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Away Win | 171/9 | Away Win |
4 | Pakistan | New Zealand | Away Win | 334/6 | Home Win |
5 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Home Win | 119/1 | Away Win |
6 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Home Win | 140/4 | Home Win |
7 | Delhi Capitals | Royal Challengers | Away Win | 187/3 | Home Win |
8 | Gujarat Titans | Lucknow Super Gi | Away Win | 227/2 | Home Win |
9 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Home Win | 217/6 | Away Win |
10 | Pakistan | New Zealand | Away Win | 299/10 | Away Win |
Head over to the Sportstake Cricket History page to see older results.