Sportstake 4 Results
View the latest Sportstake 4 results below to find out if you are a winner. You can see the outcome at half-time and full-time for the four featured matches. If you've got all eight of your predictions correct, you'll win a share of the top prize.
Select the 'Prize Payouts' link to see the number of winners in each division and all the prizes won for a specific game.
Latest Result
| 5 January 2026 - Weekend Fixture List 424 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1st Half | |||||
| 1 | Como | Udinese | 5 Jan 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 2 | Aston Vi | N Forest | 5 Jan 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 3 | Marseill | Nantes | 5 Jan 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 4 | Fiorenti | Cremones | 5 Jan 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 2nd Half | |||||
| 1 | Como | Udinese | 5 Jan 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 2 | Aston Vi | N Forest | 5 Jan 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 3 | Marseill | Nantes | 5 Jan 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 4 | Fiorenti | Cremones | 5 Jan 2026 | 1 - 0 | Home Win |
Previous Results
More Sportstake 4 results are shown below. To find out more information, such as the match results and the prize payouts, just select the date of your choice.
| 1 January 2026 - Midweek Fixture List 423 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1st Half | |||||
| 1 | Neom SC | Al Ittih | 1 Jan 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 2 | Equatori | Algeria | 1 Jan 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 3 | Sudan | Burkina | 1 Jan 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 4 | Al-Shaba | Al-Qadsi | 1 Jan 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 2nd Half | |||||
| 1 | Neom SC | Al Ittih | 1 Jan 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 2 | Equatori | Algeria | 1 Jan 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 3 | Sudan | Burkina | 1 Jan 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 4 | Al-Shaba | Al-Qadsi | 1 Jan 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 29 December 2025 - Weekend Fixture List 422 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1st Half | |||||
| 1 | Lecce | Como | 29 Dec 2025 | 0 - 1 | Away Win |
| 2 | Empoli | Frosinon | 29 Dec 2025 | 1 - 1 | Draw |
| 3 | Sunderla | Leeds | 29 Dec 2025 | 1 - 0 | Home Win |
| 4 | Equatori | Sudan | 29 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 2nd Half | |||||
| 1 | Lecce | Como | 29 Dec 2025 | 0 - 3 | Away Win |
| 2 | Empoli | Frosinon | 29 Dec 2025 | 1 - 1 | Draw |
| 3 | Sunderla | Leeds | 29 Dec 2025 | 1 - 1 | Draw |
| 4 | Equatori | Sudan | 29 Dec 2025 | 0 - 1 | Away Win |
| 26 December 2025 - Midweek Fixture List 421 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1st Half | |||||
| 1 | Burkina | Equatori | 26 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 2 | Boluspor | Fethiyes | 26 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 3 | AL Fayha | Al Hazem | 26 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 4 | Al-Riyad | Al Ettif | 26 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 2nd Half | |||||
| 1 | Burkina | Equatori | 26 Dec 2025 | 2 - 1 | Home Win |
| 2 | Boluspor | Fethiyes | 26 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 3 | AL Fayha | Al Hazem | 26 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 4 | Al-Riyad | Al Ettif | 26 Dec 2025 | 0 - 2 | Away Win |
| 22 December 2025 - Weekend Fixture List 420 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1st Half | |||||
| 1 | Augsburg | Bremen | 22 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 2 | Bournemo | Burnley | 22 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 3 | Cagliari | Pisa | 22 Dec 2025 | 0 - 1 | Away Win |
| 4 | Hearts | Rangers | 22 Dec 2025 | 2 - 0 | Home Win |
| 2nd Half | |||||
| 1 | Augsburg | Bremen | 22 Dec 2025 | 0 - 0 | Draw |
| 2 | Bournemo | Burnley | 22 Dec 2025 | 1 - 1 | Draw |
| 3 | Cagliari | Pisa | 22 Dec 2025 | 2 - 2 | Draw |
| 4 | Hearts | Rangers | 22 Dec 2025 | 2 - 1 | Home Win |
Visit the Sportstake 4 History page to view details from older fixtures.
