Sportstake 8 Results
Take a look at the latest Sportstake 8 results to see how your match selections have fared. You can see the first half and second half outcomes from each fixture in the most recent list, and you can select the link beneath each list to view all the prizes that were paid out in that round.
Latest Result
1 December 2023 - Midweek Fixture List 655 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | FK TSC Backa Topola | West Ham United | 1 Dec 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | SC Freiburg | Olympiacos | 1 Dec 2023 | 4 - 0 | Home Win |
3 | AEK Athens | Brighton & Hove Albion | 1 Dec 2023 | 0 - 0 | Draw |
4 | Sparta Praha | Real Betis | 1 Dec 2023 | 0 - 0 | Draw |
5 | Atalanta | Sporting CP | 1 Dec 2023 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Sk Sturm Graz | Rakow Czestochowa | 1 Dec 2023 | 0 - 0 | Draw |
7 | Maccabi Haifa | Stade Rennais | 1 Dec 2023 | 0 - 1 | Away Win |
8 | Klaksvikar Itrottarfelag | Sk Slovan Bratislava | 1 Dec 2023 | 1 - 1 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | FK TSC Backa Topola | West Ham United | 1 Dec 2023 | 0 - 1 | Away Win |
2 | SC Freiburg | Olympiacos | 1 Dec 2023 | 1 - 0 | Home Win |
3 | AEK Athens | Brighton & Hove Albion | 1 Dec 2023 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Sparta Praha | Real Betis | 1 Dec 2023 | 1 - 0 | Home Win |
5 | Atalanta | Sporting CP | 1 Dec 2023 | 0 - 1 | Away Win |
6 | Sk Sturm Graz | Rakow Czestochowa | 1 Dec 2023 | 0 - 1 | Away Win |
7 | Maccabi Haifa | Stade Rennais | 1 Dec 2023 | 0 - 2 | Away Win |
8 | Klaksvikar Itrottarfelag | Sk Slovan Bratislava | 1 Dec 2023 | 0 - 1 | Away Win |
Previous Results
View more Sportstake 8 (or Soccer 8) results below. Select a date to view further information, including the results of each match and all the payouts.
29 November 2023 - Midweek Fixture List 654 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Lazio | Celtic | 29 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | Shakhtar Donetsk | Royal Antwerp | 29 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
3 | Feyenoord | Atletico Madrid | 29 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Barcelona | Porto | 29 Nov 2023 | 1 - 1 | Draw |
5 | AC Milan | Borussia Dortmund | 29 Nov 2023 | 1 - 1 | Draw |
6 | Paris Saint-Germain | Newcastle United | 29 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
7 | Manchester City | RB Leipzig | 29 Nov 2023 | 0 - 2 | Away Win |
8 | Young Boys | Crvena Zvezda | 29 Nov 2023 | 2 - 0 | Home Win |
2nd Half | |||||
1 | Lazio | Celtic | 29 Nov 2023 | 2 - 0 | Home Win |
2 | Shakhtar Donetsk | Royal Antwerp | 29 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | Feyenoord | Atletico Madrid | 29 Nov 2023 | 1 - 2 | Away Win |
4 | Barcelona | Porto | 29 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
5 | AC Milan | Borussia Dortmund | 29 Nov 2023 | 0 - 2 | Away Win |
6 | Paris Saint-Germain | Newcastle United | 29 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
7 | Manchester City | RB Leipzig | 29 Nov 2023 | 3 - 0 | Home Win |
8 | Young Boys | Crvena Zvezda | 29 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
27 November 2023 - Weekend Fixture List 653 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Atalanta | Napoli | 27 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
2 | Brentford | Arsenal | 27 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | Getafe | Almeria | 27 Nov 2023 | 2 - 1 | Home Win |
4 | AC Milan | Fiorentina | 27 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
5 | Atletico Madrid | Mallorca | 27 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
6 | Villarreal | Osasuna | 27 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
7 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 27 Nov 2023 | 1 - 1 | Draw |
8 | Real Sociedad | Sevilla | 27 Nov 2023 | 2 - 0 | Home Win |
2nd Half | |||||
1 | Atalanta | Napoli | 27 Nov 2023 | 1 - 1 | Draw |
2 | Brentford | Arsenal | 27 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
3 | Getafe | Almeria | 27 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
4 | AC Milan | Fiorentina | 27 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
5 | Atletico Madrid | Mallorca | 27 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Villarreal | Osasuna | 27 Nov 2023 | 3 - 1 | Home Win |
7 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 27 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
8 | Real Sociedad | Sevilla | 27 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
24 November 2023 - Midweek Fixture List 652 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Paris Saint Germain (Women) | Bayern (Women) | 24 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
2 | Bk Hacken (Women) | Real Madrid (Women) | 24 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
3 | Aalborg | Fortuna | 24 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
4 | FC Fredericia | B 93 | 24 Nov 2023 | 0 - 3 | Away Win |
5 | Southampton (Women) | Arsenal (Women) | 24 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
6 | Durham (Women) | Sheffield United (Women) | 24 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
7 | Roma (Women) | Ajax (Women) | 24 Nov 2023 | 2 - 0 | Home Win |
8 | Chelsea (Women) | Paris (Women) | 24 Nov 2023 | 1 - 1 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Paris Saint Germain (Women) | Bayern (Women) | 24 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | Bk Hacken (Women) | Real Madrid (Women) | 24 Nov 2023 | 2 - 0 | Home Win |
3 | Aalborg | Fortuna | 24 Nov 2023 | 0 - 3 | Away Win |
4 | FC Fredericia | B 93 | 24 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
5 | Southampton (Women) | Arsenal (Women) | 24 Nov 2023 | 1 - 2 | Away Win |
6 | Durham (Women) | Sheffield United (Women) | 24 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
7 | Roma (Women) | Ajax (Women) | 24 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Chelsea (Women) | Paris (Women) | 24 Nov 2023 | 3 - 0 | Home Win |
22 November 2023 - Midweek Fixture List 651 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | South Sudan | Mauritania | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | Togo | Senegal | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | Libya | Cameroon | 22 Nov 2023 | 1 - 1 | Draw |
4 | Mauritius | Angola | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
5 | Sao Tome And Principe | Namibia | 22 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
6 | Comoros | Ghana | 22 Nov 2023 | 1 - 0 | Home Win |
7 | Niger | Zambia | 22 Nov 2023 | 2 - 0 | Home Win |
8 | Tanzania | Morocco | 22 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
2nd Half | |||||
1 | South Sudan | Mauritania | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | Togo | Senegal | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | Libya | Cameroon | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
4 | Mauritius | Angola | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
5 | Sao Tome And Principe | Namibia | 22 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
6 | Comoros | Ghana | 22 Nov 2023 | 0 - 0 | Draw |
7 | Niger | Zambia | 22 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
8 | Tanzania | Morocco | 22 Nov 2023 | 0 - 1 | Away Win |
Visit the Sportstake 8 History page to view details from older fixtures.