Sportstake 8 Results
Take a look at the latest Sportstake 8 results to see how your match selections have fared. You can see the first half and second half outcomes from each fixture in the most recent list, and you can select the link beneath each list to view all the prizes that were paid out in that round.
Latest Result
20 March 2023 - Weekend Fixture List 545 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Arsenal | Crystal Palace | 20 Mar 2023 | 2 - 0 | Home Win |
2 | 1. Fc Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 20 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | Bayer 04 Leverkusen | Fc Bayern München | 20 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Osasuna | Villarreal | 20 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
5 | Getafe | Sevilla | 20 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
6 | Barcelona | Real Madrid | 20 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
7 | Lazio | Roma | 20 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
8 | Inter | Juventus | 20 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
2nd Half | |||||
1 | Arsenal | Crystal Palace | 20 Mar 2023 | 2 - 1 | Home Win |
2 | 1. Fc Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 20 Mar 2023 | 2 - 0 | Home Win |
3 | Bayer 04 Leverkusen | Fc Bayern München | 20 Mar 2023 | 2 - 0 | Home Win |
4 | Osasuna | Villarreal | 20 Mar 2023 | 0 - 2 | Away Win |
5 | Getafe | Sevilla | 20 Mar 2023 | 2 - 0 | Home Win |
6 | Barcelona | Real Madrid | 20 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
7 | Lazio | Roma | 20 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Inter | Juventus | 20 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
Previous Results
View more Sportstake 8 (or Soccer 8) results below. Select a date to view further information, including the results of each match and all the payouts.
17 March 2023 - Midweek Fixture List 544 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Fenerbahce | Sevilla | 17 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
2 | Real Betis | Manchester United | 17 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | SC Freiburg | Juventus | 17 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Arsenal | Sporting | 17 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
5 | Djurgardens If | Lech Poznan | 17 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
6 | Sivasspor | Fiorentina | 17 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
7 | Slovan Bratislava | Basel | 17 Mar 2023 | 2 - 0 | Home Win |
8 | Az Alkmaar | Lazio | 17 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Fenerbahce | Sevilla | 17 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | Real Betis | Manchester United | 17 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
3 | SC Freiburg | Juventus | 17 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Arsenal | Sporting | 17 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
5 | Djurgardens If | Lech Poznan | 17 Mar 2023 | 0 - 3 | Away Win |
6 | Sivasspor | Fiorentina | 17 Mar 2023 | 0 - 3 | Away Win |
7 | Slovan Bratislava | Basel | 17 Mar 2023 | 0 - 2 | Away Win |
8 | Az Alkmaar | Lazio | 17 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
15 March 2023 - Midweek Fixture List 543 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Accrington Stanley | Portsmouth | 15 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
2 | Bristol Rovers | Wycombe Wanderers | 15 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
3 | Blackpool | Queens Park Rangers | 15 Mar 2023 | 4 - 1 | Home Win |
4 | Millwall | Swansea City | 15 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
5 | Rotherham United | Preston North End | 15 Mar 2023 | 1 - 2 | Away Win |
6 | Wigan Athletic | Coventry City | 15 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
7 | FC Porto | Inter | 15 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
8 | Manchester City | RB Leipzig | 15 Mar 2023 | 3 - 0 | Home Win |
2nd Half | |||||
1 | Accrington Stanley | Portsmouth | 15 Mar 2023 | 1 - 2 | Away Win |
2 | Bristol Rovers | Wycombe Wanderers | 15 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
3 | Blackpool | Queens Park Rangers | 15 Mar 2023 | 2 - 0 | Home Win |
4 | Millwall | Swansea City | 15 Mar 2023 | 2 - 1 | Home Win |
5 | Rotherham United | Preston North End | 15 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
6 | Wigan Athletic | Coventry City | 15 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
7 | FC Porto | Inter | 15 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
8 | Manchester City | RB Leipzig | 15 Mar 2023 | 4 - 0 | Home Win |
13 March 2023 - Weekend Fixture List 542 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Manchester United | Southampton | 13 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | West Ham United | Aston Villa | 13 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
3 | Newcastle United | Wolverhampton | 13 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
4 | Hellas Verona | Monza | 13 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
5 | Nantes | Nice | 13 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
6 | Villarreal | Real Betis | 13 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
7 | Sv Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 13 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
8 | VFL Wolfsburg | 1. Fc Union Berlin | 13 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Manchester United | Southampton | 13 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
2 | West Ham United | Aston Villa | 13 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | Newcastle United | Wolverhampton | 13 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
4 | Hellas Verona | Monza | 13 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
5 | Nantes | Nice | 13 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
6 | Villarreal | Real Betis | 13 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
7 | Sv Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 13 Mar 2023 | 1 - 2 | Away Win |
8 | VFL Wolfsburg | 1. Fc Union Berlin | 13 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
10 March 2023 - Midweek Fixture List 541 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Bayer 04 Leverkusen | Ferencvaros Tc | 10 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
2 | Juventus | SC Freiburg | 10 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
3 | Manchester United | Real Betis | 10 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
4 | Sevilla | Fenerbahce | 10 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
5 | Shakhtar Donetsk | Feyenoord | 10 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
6 | AEK Larnaca | West Ham United | 10 Mar 2023 | 0 - 2 | Away Win |
7 | Anderlecht | Villarreal | 10 Mar 2023 | 0 - 1 | Away Win |
8 | Gent | Basaksehir Fk | 10 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Bayer 04 Leverkusen | Ferencvaros Tc | 10 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
2 | Juventus | SC Freiburg | 10 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
3 | Manchester United | Real Betis | 10 Mar 2023 | 3 - 0 | Home Win |
4 | Sevilla | Fenerbahce | 10 Mar 2023 | 2 - 0 | Home Win |
5 | Shakhtar Donetsk | Feyenoord | 10 Mar 2023 | 1 - 1 | Draw |
6 | AEK Larnaca | West Ham United | 10 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
7 | Anderlecht | Villarreal | 10 Mar 2023 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Gent | Basaksehir Fk | 10 Mar 2023 | 0 - 0 | Draw |
Visit the Sportstake 8 History page to view details from older fixtures.