Sportstake 8 Results
Take a look at the latest Sportstake 8 results to see how your match selections have fared. You can see the first half and second half outcomes from each fixture in the most recent list, and you can select the link beneath each list to view all the prizes that were paid out in that round.
Latest Result
17 March 2025 - Weekend Fixture List 855 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Everton | West Ham United | 17 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
2 | Ipswich Town | Nottingham Forest | 17 Mar 2025 | 0 - 3 | Away Win |
3 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 17 Mar 2025 | 2 - 1 | Home Win |
4 | Southampton | Wolverhampton Wanderers | 17 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
5 | RCD Mallorca | Rcd Espanyol | 17 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
6 | AFC Bournemouth | Brentford Fc | 17 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
7 | Villareal Cf | Real Madrid | 17 Mar 2025 | 1 - 2 | Away Win |
8 | Girona Fc | Valencia CF | 17 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Everton | West Ham United | 17 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
2 | Ipswich Town | Nottingham Forest | 17 Mar 2025 | 2 - 1 | Home Win |
3 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 17 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Southampton | Wolverhampton Wanderers | 17 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
5 | RCD Mallorca | Rcd Espanyol | 17 Mar 2025 | 2 - 1 | Home Win |
6 | AFC Bournemouth | Brentford Fc | 17 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
7 | Villareal Cf | Real Madrid | 17 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
8 | Girona Fc | Valencia CF | 17 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
Previous Results
View more Sportstake 8 (or Soccer 8) results below. Select a date to view further information, including the results of each match and all the payouts.
14 March 2025 - Midweek Fixture List 854 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Athletic Club | AS Roma | 14 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
2 | Eintracht Frankfurt | AFC Ajax | 14 Mar 2025 | 2 - 0 | Home Win |
3 | Lazio | Viktoria Plzen | 14 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 | Olympiacos Fc | Fk Bodo/Glimt | 14 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
5 | Cercle Brugge | Jagiellonia Bialystok | 14 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Djurgarden | Pafos Fc | 14 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
7 | FC Lugano | NK Celje | 14 Mar 2025 | 3 - 1 | Home Win |
8 | Rapid | Borac | 14 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Athletic Club | AS Roma | 14 Mar 2025 | 2 - 1 | Home Win |
2 | Eintracht Frankfurt | AFC Ajax | 14 Mar 2025 | 2 - 1 | Home Win |
3 | Lazio | Viktoria Plzen | 14 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
4 | Olympiacos Fc | Fk Bodo/Glimt | 14 Mar 2025 | 2 - 0 | Home Win |
5 | Cercle Brugge | Jagiellonia Bialystok | 14 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Djurgarden | Pafos Fc | 14 Mar 2025 | 2 - 0 | Home Win |
7 | FC Lugano | NK Celje | 14 Mar 2025 | 1 - 2 | Away Win |
8 | Rapid | Borac | 14 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
12 March 2025 - Midweek Fixture List 853 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | FC Barcelona | Sl Benfica | 12 Mar 2025 | 3 - 1 | Home Win |
2 | Burnley | West Bromwich Albion | 12 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
3 | Cardiff City | Luton Town | 12 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 | Derby County | Coventry City | 12 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
5 | Middlesbrough | Queens Park Rangers | 12 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich | 12 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
7 | Inter Milan | Feyenoord Rotterdam | 12 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
8 | Liverpool | Paris Saint-Germain | 12 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
2nd Half | |||||
1 | FC Barcelona | Sl Benfica | 12 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
2 | Burnley | West Bromwich Albion | 12 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
3 | Cardiff City | Luton Town | 12 Mar 2025 | 1 - 2 | Away Win |
4 | Derby County | Coventry City | 12 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
5 | Middlesbrough | Queens Park Rangers | 12 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
6 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich | 12 Mar 2025 | 0 - 2 | Away Win |
7 | Inter Milan | Feyenoord Rotterdam | 12 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Liverpool | Paris Saint-Germain | 12 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
10 March 2025 - Weekend Fixture List 852 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Brighton & Hove Albion | Fulham | 10 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
2 | Crystal Palace | Ipswich Town | 10 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
3 | Liverpool | Southampton | 10 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Deportivo Alaves | Villarreal CF | 10 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
5 | Brentford | Aston Villa | 10 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
6 | Valencia CF | Real Valladolid | 10 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
7 | FC Barcelona | CA Osasuna | 10 Mar 2025 | 0 - 0 | Postponed |
8 | Wolverhampton Wanderers | Everton | 10 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Brighton & Hove Albion | Fulham | 10 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
2 | Crystal Palace | Ipswich Town | 10 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
3 | Liverpool | Southampton | 10 Mar 2025 | 3 - 0 | Home Win |
4 | Deportivo Alaves | Villarreal CF | 10 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
5 | Brentford | Aston Villa | 10 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
6 | Valencia CF | Real Valladolid | 10 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
7 | FC Barcelona | CA Osasuna | 10 Mar 2025 | 0 - 0 | Postponed |
8 | Wolverhampton Wanderers | Everton | 10 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
7 March 2025 - Midweek Fixture List 851 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Az Alkmaar | Tottenham Hotspur | 7 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
2 | FCSB | Olympique Lyonnais | 7 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
3 | Fenerbahce Sk | Rangers FC | 7 Mar 2025 | 1 - 2 | Away Win |
4 | Real Sociedad | Manchester United | 7 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
5 | Fc Kobenhavn | Chelsea | 7 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
6 | Molde Fk | Kp Legia Warszawa | 7 Mar 2025 | 3 - 0 | Home Win |
7 | Panathinaikos Fc | ACF Fiorentina | 7 Mar 2025 | 2 - 2 | Draw |
8 | Real Betis Balompie | Vitoria Sc Guimaraes | 7 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Az Alkmaar | Tottenham Hotspur | 7 Mar 2025 | 0 - 0 | Draw |
2 | FCSB | Olympique Lyonnais | 7 Mar 2025 | 1 - 2 | Away Win |
3 | Fenerbahce Sk | Rangers FC | 7 Mar 2025 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Real Sociedad | Manchester United | 7 Mar 2025 | 1 - 1 | Draw |
5 | Fc Kobenhavn | Chelsea | 7 Mar 2025 | 1 - 2 | Away Win |
6 | Molde Fk | Kp Legia Warszawa | 7 Mar 2025 | 0 - 2 | Away Win |
7 | Panathinaikos Fc | ACF Fiorentina | 7 Mar 2025 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Real Betis Balompie | Vitoria Sc Guimaraes | 7 Mar 2025 | 2 - 2 | Draw |
Visit the Sportstake 8 History page to view details from older fixtures.