Sportstake 8 Results
Take a look at the latest Sportstake 8 results to see how your match selections have fared. You can see the first half and second half outcomes from each fixture in the most recent list, and you can select the link beneath each list to view all the prizes that were paid out in that round.
Latest Result
18 July 2025 - Midweek Fixture List 900 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | BFC Daugavpils | Kf Vllaznia | 18 Jul 2025 | 2 - 2 | Draw |
2 | FC Aktobe | Legia Warszawa | 18 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
3 | Ilves | Shakhtar Donetsk | 18 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 | BK Hacken | Fc Spartak Trnava | 18 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
5 | CFR Cluj | Paks | 18 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
6 | FC Prishtina | Sheriff Tiraspol | 18 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
7 | H. Be'er Sheva | Levski Sofia | 18 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
8 | NK Celje | Sabah Fk | 18 Jul 2025 | 1 - 1 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | BFC Daugavpils | Kf Vllaznia | 18 Jul 2025 | 0 - 2 | Away Win |
2 | FC Aktobe | Legia Warszawa | 18 Jul 2025 | 0 - 1 | Away Win |
3 | Ilves | Shakhtar Donetsk | 18 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 | BK Hacken | Fc Spartak Trnava | 18 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
5 | CFR Cluj | Paks | 18 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
6 | FC Prishtina | Sheriff Tiraspol | 18 Jul 2025 | 2 - 1 | Home Win |
7 | H. Be'er Sheva | Levski Sofia | 18 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
8 | NK Celje | Sabah Fk | 18 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
Previous Results
View more Sportstake 8 (or Soccer 8) results below. Select a date to view further information, including the results of each match and all the payouts.
14 July 2025 - Weekend Fixture List 899 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Stranraer FC | Ross County | 14 Jul 2025 | 0 - 1 | Away Win |
2 | Dundee Fc | Airdrieonians FC | 14 Jul 2025 | 0 - 1 | Away Win |
3 | Clyde FC | Motherwell Fc | 14 Jul 2025 | 1 - 1 | Draw |
4 | Peterhead Fc | Greenock Morton | 14 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
5 | Stirling Albion | Hamilton Academical FC | 14 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
6 | Hearts Of Midlothian | Dunfermline Athletic | 14 Jul 2025 | 1 - 1 | Draw |
7 | Poland Women | Denmark Women | 14 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
8 | Sweden Women | Germany Women | 14 Jul 2025 | 3 - 1 | Home Win |
2nd Half | |||||
1 | Stranraer FC | Ross County | 14 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
2 | Dundee Fc | Airdrieonians FC | 14 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
3 | Clyde FC | Motherwell Fc | 14 Jul 2025 | 1 - 1 | Draw |
4 | Peterhead Fc | Greenock Morton | 14 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
5 | Stirling Albion | Hamilton Academical FC | 14 Jul 2025 | 0 - 2 | Away Win |
6 | Hearts Of Midlothian | Dunfermline Athletic | 14 Jul 2025 | 3 - 0 | Home Win |
7 | Poland Women | Denmark Women | 14 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
8 | Sweden Women | Germany Women | 14 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
11 July 2025 - Midweek Fixture List 898 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Sabah Fk | Celje | 11 Jul 2025 | 2 - 1 | Home Win |
2 | Aek | Partizan | 11 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
3 | Paks | CFR Cluj | 11 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 | Sheriff | Prishtina | 11 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
5 | Levski Sofia | H. Be'er Sheva | 11 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
6 | Shakhtar | Ilves | 11 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
7 | Fc Spartak Trnava | Hacken | 11 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
8 | Legia | Aktobe | 11 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
2nd Half | |||||
1 | Sabah Fk | Celje | 11 Jul 2025 | 0 - 2 | Away Win |
2 | Aek | Partizan | 11 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
3 | Paks | CFR Cluj | 11 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 | Sheriff | Prishtina | 11 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
5 | Levski Sofia | H. Be'er Sheva | 11 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
6 | Shakhtar | Ilves | 11 Jul 2025 | 4 - 0 | Home Win |
7 | Fc Spartak Trnava | Hacken | 11 Jul 2025 | 0 - 1 | Away Win |
8 | Legia | Aktobe | 11 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
7 July 2025 - Weekend Fixture List 897 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 7 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
2 | Morocco W | Zambia W | 7 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
3 | Miami Fc | Fc Tulsa | 7 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
4 | Rhode Island | Birmingham Legion | 7 Jul 2025 | 1 - 1 | Draw |
5 | Indy Eleven | Monterey Bay | 7 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
6 | Senegal W | Dr Congo W | 7 Jul 2025 | 4 - 0 | Home Win |
7 | Nigeria W | Tunisia W | 7 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
8 | Algeria W | Botswana W | 7 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
2nd Half | |||||
1 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 7 Jul 2025 | 1 - 2 | Away Win |
2 | Morocco W | Zambia W | 7 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
3 | Miami Fc | Fc Tulsa | 7 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
4 | Rhode Island | Birmingham Legion | 7 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
5 | Indy Eleven | Monterey Bay | 7 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Senegal W | Dr Congo W | 7 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
7 | Nigeria W | Tunisia W | 7 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Algeria W | Botswana W | 7 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 July 2025 - Midweek Fixture List 896 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1st Half | |||||
1 | Belgium W | Italy W | 4 Jul 2025 | 0 - 1 | Away Win |
2 | Spain W | Portugal W | 4 Jul 2025 | 4 - 0 | Home Win |
3 | Lansing City Football | Oakland County Fc | 4 Jul 2025 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Lionsbridge Fc | Annapolis Blues Fc | 4 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
5 | Nona Fc | Inter Gainesville Kf | 4 Jul 2025 | 0 - 0 | Cancelled |
6 | New York City | Toronto | 4 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
7 | Denton Diablos | Louisiana Krewe | 4 Jul 2025 | 0 - 1 | Away Win |
8 | Atletico-Go | Crb | 4 Jul 2025 | 1 - 1 | Draw |
2nd Half | |||||
1 | Belgium W | Italy W | 4 Jul 2025 | 0 - 0 | Draw |
2 | Spain W | Portugal W | 4 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
3 | Lansing City Football | Oakland County Fc | 4 Jul 2025 | 0 - 2 | Away Win |
4 | Lionsbridge Fc | Annapolis Blues Fc | 4 Jul 2025 | 2 - 0 | Home Win |
5 | Nona Fc | Inter Gainesville Kf | 4 Jul 2025 | 0 - 0 | Cancelled |
6 | New York City | Toronto | 4 Jul 2025 | 2 - 1 | Home Win |
7 | Denton Diablos | Louisiana Krewe | 4 Jul 2025 | 0 - 2 | Away Win |
8 | Atletico-Go | Crb | 4 Jul 2025 | 1 - 0 | Home Win |
Visit the Sportstake 8 History page to view details from older fixtures.