Sportstake 13 Results and Fixtures
Check the Sportstake 13 results and payouts from the latest round of fixtures below. You can see the results from each match on the most recent Sportstake 13 (also referred to as Soccer 13) fixture list, including the scoreline and whether it was a home win, away win, or a draw. Select the ‘Prize Divisions’ button to see how many winners there were and how much prize money was paid out in total.
Latest Result
1 July 2022 - Midweek Fixture List 1,586 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | Tartu Jk Tammeka | Narva Trans | 1 Jul 2022 | 1 - 0 | Home Win |
2 | Flora Tallinn | Pärnu Jk Vaprus | 1 Jul 2022 | 6 - 1 | Home Win |
3 | Tallinna Jk Legion | Paide Linnameeskond | 1 Jul 2022 | 1 - 2 | Away Win |
4 | Fc Gagra | Saburtalo Tbilisi | 1 Jul 2022 | 3 - 3 | Draw |
5 | Fc Torpedo Kutaisi | Fc Dila Gori | 1 Jul 2022 | 0 - 0 | Cancelled |
6 | Dinamo Batumi | Dinamo Tbilisi | 1 Jul 2022 | 4 - 1 | Home Win |
7 | Pyramids FC | Enppi | 1 Jul 2022 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Smouha | AL Ahly | 1 Jul 2022 | 3 - 2 | Home Win |
9 | Cerro Porteño | Palmeiras | 1 Jul 2022 | 0 - 3 | Away Win |
10 | Talleres | Colón De Santa Fe | 1 Jul 2022 | 1 - 1 | Draw |
11 | Deportes Tolima | Flamengo | 1 Jul 2022 | 0 - 1 | Away Win |
12 | Vélez Sarsfield | River Plate | 1 Jul 2022 | 1 - 0 | Home Win |
13 | FC Cincinnati | New York City Fc | 1 Jul 2022 | 4 - 4 | Draw |
Previous Results
27 June 2022 - Weekend Fixture List 1,585 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | Haugesund | Viking Fk | 27 Jun 2022 | 4 - 2 | Home Win |
2 | Rosenborg Bk | Kristiansund Bk | 27 Jun 2022 | 3 - 1 | Home Win |
3 | Defensa Y Justicia | Vélez Sarsfield | 27 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
4 | Talleres | Central Córdoba | 27 Jun 2022 | 0 - 2 | Away Win |
5 | Colón De Santa Fe | Ca Huracán | 27 Jun 2022 | 0 - 1 | Away Win |
6 | Estudiantes de La Plata | Newell's Old Boys | 27 Jun 2022 | 0 - 2 | Away Win |
7 | Athletico Paranaense | Red Bull Bragantino | 27 Jun 2022 | 4 - 2 | Home Win |
8 | Seattle Sounders FC | Sporting Kansas City | 27 Jun 2022 | 3 - 0 | Home Win |
9 | DC United | Nashville Sc | 27 Jun 2022 | 1 - 3 | Away Win |
10 | Corinthians | Santos | 27 Jun 2022 | 0 - 0 | Draw |
11 | Flamengo | América Mineiro | 27 Jun 2022 | 3 - 0 | Home Win |
12 | Atlético Mineiro | Fortaleza | 27 Jun 2022 | 3 - 2 | Home Win |
13 | O'higgins | Arturo Fernández Vial | 27 Jun 2022 | 2 - 0 | Home Win |
24 June 2022 - Midweek Fixture List 1,584 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | Ostrovets | Shakhtyor Soligorsk | 24 Jun 2022 | 1 - 2 | Away Win |
2 | Tekhnolog-Bgut | Belshina Bobruisk | 24 Jun 2022 | 2 - 4 | Away Win |
3 | Volna Pinsk | Dinamo Minsk | 24 Jun 2022 | 2 - 2 | Draw |
4 | Americano Rj | Sampaio Corrêa Rj | 24 Jun 2022 | 1 - 2 | Away Win |
5 | América Rj | Friburguense | 24 Jun 2022 | 0 - 0 | Draw |
6 | Angra Dos Reis Ec | Maricá Fc | 24 Jun 2022 | 0 - 1 | Away Win |
7 | Chaco For Ever | Talleres | 24 Jun 2022 | 0 - 0 | Draw |
8 | Toronto Fc | Cf Montreal | 24 Jun 2022 | 4 - 0 | Home Win |
9 | Patronato De Paraná | Colón De Santa Fe | 24 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
10 | Fortaleza | Ceará | 24 Jun 2022 | 2 - 0 | Home Win |
11 | Atlético Mineiro | Flamengo | 24 Jun 2022 | 2 - 1 | Home Win |
12 | Corinthians | Santos | 24 Jun 2022 | 4 - 0 | Home Win |
13 | Ld Alajuelense | Deportivo Saprissa | 24 Jun 2022 | 3 - 1 | Home Win |
20 June 2022 - Weekend Fixture List 1,583 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | Kristiansund Bk | Bodø/Glimt | 20 Jun 2022 | 0 - 2 | Away Win |
2 | Seattle Sounders FC | Los Angeles FC | 20 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
3 | LA Galaxy | Portland Timbers | 20 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
4 | Deportivo Municipal | Fc Carlos Stein | 20 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
5 | Cienciano | Ad Cantolao | 20 Jun 2022 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Club Atlético All Boys | Nueva Chicago | 20 Jun 2022 | 3 - 0 | Home Win |
7 | Estudiantes De Buenos Aires | Sacachispas | 20 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
8 | Cobresal | Ac Barnechea | 20 Jun 2022 | 2 - 1 | Home Win |
9 | Santiago Morning | Unión La Calera | 20 Jun 2022 | 1 - 2 | Away Win |
10 | New York Red Bulls | Toronto Fc | 20 Jun 2022 | 2 - 0 | Home Win |
11 | Cf Montreal | Austin Fc | 20 Jun 2022 | 0 - 1 | Away Win |
12 | Fk Panevežys | Fk Žalgiris | 20 Jun 2022 | 0 - 2 | Away Win |
13 | Bechem United | Berekum Chelsea | 20 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
17 June 2022 - Midweek Fixture List 1,582 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | Barracas Central | Unión de Santa Fe | 17 Jun 2022 | 1 - 2 | Away Win |
2 | Atlético Tucumán | Lanús | 17 Jun 2022 | 2 - 1 | Home Win |
3 | Banfield | Central Córdoba | 17 Jun 2022 | 2 - 1 | Home Win |
4 | AL Ahly | Eastern Company Sc | 17 Jun 2022 | 4 - 1 | Home Win |
5 | Atlético Bucaramanga | Millonarios Fc | 17 Jun 2022 | 2 - 1 | Home Win |
6 | Atlético Nacional | Junior Barranquilla | 17 Jun 2022 | 2 - 1 | Home Win |
7 | Deportes Tolima | Envigado Fc | 17 Jun 2022 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Deportivo La Equidad | Independiente Medellin | 17 Jun 2022 | 1 - 5 | Away Win |
9 | Ceará | Atlético Mineiro | 17 Jun 2022 | 0 - 0 | Draw |
10 | Red Bull Bragantino | Coritiba | 17 Jun 2022 | 4 - 2 | Home Win |
11 | Flamengo | Cuiabá | 17 Jun 2022 | 2 - 0 | Home Win |
12 | Goiás | Internacional | 17 Jun 2022 | 1 - 2 | Away Win |
13 | New England Revolution | Orlando City Sc | 17 Jun 2022 | 1 - 1 | Draw |
Visit the Sportstake 13 History page to view details from older fixtures.