Matchplay 13 Results and Fixtures
Check the Matchplay 13 results and payouts from the latest round of fixtures below. You can see the results from each match on the most recent Matchplay 13 (also referred to as Soccer 13) fixture list, including the scoreline and whether it was a home win, away win, or a draw. Select the ‘Prize Divisions’ button to see how many winners there were and how much prize money was paid out in total.
Latest Result
| 2 November 2026 - Weekend Fixture List 2,032 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Norwich City | Watford Fc | 2 Nov 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 2 | Stoke City | Preston North End | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 3 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 Nov 2026 | 2 - 4 | Away Win |
| 4 | FC Augsburg | SC Freiburg | 2 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 5 | AFC Bournemouth | Leeds United | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 6 | Brentford Fc | Nottingham Forest | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 7 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2 Nov 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 8 | FC Barcelona | Deportivo Alaves | 2 Nov 2026 | 6 - 1 | Home Win |
| 9 | Lazio Rome | Cagliari Calcio | 2 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 10 | Racing Santander | Real Madrid | 2 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 11 | FC Groningen | Sparta Rotterdam | 2 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 12 | Liverpool FC | Arsenal FC | 2 Nov 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 13 | Juventus Turin | SSC Napoli | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
Previous Results
| 29 October 2026 - Midweek Fixture List 2,031 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Zamalek | ARAB CONTRACTORS | 29 Oct 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 2 | Parma | Udinese | 29 Oct 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 3 | Venezia | Inter | 29 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 4 | Bayern | Real Madrid | 29 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 5 | PAMPLONA | Eibar | 29 Oct 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 6 | Ajax | Malmo | 29 Oct 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 7 | CIEZA | Granada | 29 Oct 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 8 | Aberdeen | Falkirk | 29 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 9 | Dundee | Kilmarnock | 29 Oct 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 10 | Fulham | Crystal Palace | 29 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 11 | Sunderland | Brentford | 29 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 12 | Leverkusen | NURNBERG | 29 Oct 2026 | 5 - 2 | Home Win |
| 13 | Hearts | Rangers | 29 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 26 October 2026 - Weekend Fixture List 2,030 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Arsenal FC | Everton FC | 26 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 2 | Coventry City | Fulham FC | 26 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 3 | West Ham United | Southampton FC | 26 Oct 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | Watford Fc | 26 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 5 | Racing Santander | Espanyol Barcelona | 26 Oct 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 6 | FC Utrecht | Pec Zwolle | 26 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 7 | SSC Napoli | AS Roma | 26 Oct 2026 | 3 - 3 | Draw |
| 8 | Chelsea FC | Tottenham Hotspur | 26 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 9 | Liverpool FC | Brighton & Hove Albion | 26 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 10 | Manchester United | AFC Bournemouth | 26 Oct 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 11 | US Lecce | Juventus Turin | 26 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 12 | Udinese Calcio | AC Milan | 26 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 13 | FC Barcelona | Real Madrid | 26 Oct 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 19 October 2026 - Weekend Fixture List 2,029 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Venezia FC | SSC Napoli | 19 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 2 | Fulham FC | Hull City | 19 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 3 | Manchester City | Ipswich Town | 19 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 4 | Bristol City | Sheffield United | 19 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 5 | Derby County | Stoke City | 19 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 6 | Strasbourg Alsace | Paris Saint-Germain | 19 Oct 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 7 | Lille Osc | Stade Brest 29 | 19 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 8 | AS Roma | Genoa CFC | 19 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 9 | AFC Bournemouth | Sunderland Afc | 19 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 10 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 19 Oct 2026 | 5 - 0 | Home Win |
| 11 | Paris FC | Stade Rennais Fc | 19 Oct 2026 | 4 - 3 | Home Win |
| 12 | AC Milan | Atalanta BC | 19 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 13 | Juventus Turin | Lazio Rome | 19 Oct 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 15 October 2026 - Midweek Fixture List 2,028 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | SPARTAKOS KITIOU FC | KRASAVA ENY | 15 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 2 | TRANS | Kuressaare | 15 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 3 | Aris | ETHNIKOS | 15 Oct 2026 | 4 - 0 | Home Win |
| 4 | Feyenoord | Como | 15 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 5 | Antalyaspor | Kayserispor | 15 Oct 2026 | 0 - 4 | Away Win |
| 6 | TEMOUCHENT | ROUISSAT | 15 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 7 | Cska | Rostov | 15 Oct 2026 | 4 - 0 | Home Win |
| 8 | Norwich | Southampton | 15 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 9 | Portsmouth | Sheffield Utd | 15 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 10 | Roma | Real Madrid | 15 Oct 2026 | 3 - 4 | Away Win |
| 11 | BODO/GLIMT | Dortmund | 15 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 12 | Real Betis | Porto | 15 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 13 | Slovan | Stuttgart | 15 Oct 2026 | 0 - 3 | Away Win |
Visit the Matchplay 13 History page to view details from older fixtures.
