Sportstake 13 Results and Fixtures
Check the Sportstake 13 results and payouts from the latest round of fixtures below. You can see the results from each match on the most recent Sportstake 13 (also referred to as Soccer 13) fixture list, including the scoreline and whether it was a home win, away win, or a draw. Select the ‘Prize Divisions’ button to see how many winners there were and how much prize money was paid out in total.
Latest Result
19 May 2025 - Weekend Fixture List 1,887 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | 1. Fc Heidenheim | Werder Bremen | 19 May 2025 | 1 - 4 | Away Win |
2 | 1. Fsv Mainz 05 | Bayer Leverkusen | 19 May 2025 | 2 - 2 | Draw |
3 | Borussia Dortmund | Holstein Kiel | 19 May 2025 | 3 - 0 | Home Win |
4 | Borussia M'gladbach | VFL Wolfsburg | 19 May 2025 | 0 - 1 | Away Win |
5 | Crystal Palace | Manchester City | 19 May 2025 | 1 - 0 | Home Win |
6 | Avs Futebol Sad | Moreirense FC | 19 May 2025 | 0 - 3 | Away Win |
7 | Estoril Praia | Estrela Amadora | 19 May 2025 | 4 - 0 | Home Win |
8 | FC Arouca | Boavista FC | 19 May 2025 | 4 - 1 | Home Win |
9 | Paris Saint-Germain | Aj Auxerre | 19 May 2025 | 3 - 1 | Home Win |
10 | RC Lens | AS Monaco | 19 May 2025 | 4 - 0 | Home Win |
11 | Strasbourg | Le Havre Ac | 19 May 2025 | 2 - 3 | Away Win |
12 | Everton | Southampton | 19 May 2025 | 2 - 0 | Home Win |
13 | West Ham United | Nottingham Forest | 19 May 2025 | 1 - 2 | Away Win |
Previous Results
16 May 2025 - Midweek Fixture List 1,886 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | Deportivo Alaves | Valencia C.F. | 16 May 2025 | 1 - 0 | Home Win |
2 | C.F. Villarreal | CD Leganes | 16 May 2025 | 3 - 0 | Home Win |
3 | Almere City | Fortuna Sittard | 16 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
4 | Nec Nijmegen | NAC Breda | 16 May 2025 | 3 - 0 | Home Win |
5 | FC Twente | Az Alkmaar | 16 May 2025 | 2 - 3 | Away Win |
6 | Willem II | Pec Zwolle | 16 May 2025 | 1 - 2 | Away Win |
7 | Ga Eagles | Heerenveen | 16 May 2025 | 1 - 0 | Home Win |
8 | Stockport County | Leyton Orient | 16 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
9 | Real Madrid | RCD Mallorca | 16 May 2025 | 2 - 1 | Home Win |
10 | El-Gaish | Enppi | 16 May 2025 | 0 - 0 | Cancelled |
11 | Al-Qadsiah | Al-Wehda | 16 May 2025 | 3 - 1 | Home Win |
12 | Al-Riyadh | Al-Shabab | 16 May 2025 | 1 - 3 | Away Win |
13 | Ismaily | Modern Sport | 16 May 2025 | 0 - 0 | Cancelled |
12 May 2025 - Weekend Fixture List 1,885 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | 1.Fc Union Berlin | 1.Fc Heidenheim 1846 | 12 May 2025 | 0 - 3 | Away Win |
2 | Holstein Kiel | SC Freiburg | 12 May 2025 | 1 - 2 | Away Win |
3 | Sv Werder Bremen | RB Leipzig | 12 May 2025 | 0 - 0 | Draw |
4 | CD Nacional | Rio Ave FC | 12 May 2025 | 3 - 3 | Draw |
5 | Sd Santa Clara | FC Famalicao | 12 May 2025 | 2 - 1 | Home Win |
6 | Sl Benfica | Sporting Lisbon | 12 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
7 | AS Monaco | Olympique Lyonnais | 12 May 2025 | 2 - 0 | Home Win |
8 | Angers SCO | Rc Strasbourg | 12 May 2025 | 2 - 1 | Home Win |
9 | Aj Auxerre | FC Nantes | 12 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
10 | Stade Brestois | Lille Osc | 12 May 2025 | 2 - 0 | Home Win |
11 | Pec Zwolle | Ga Eagles | 12 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
12 | FC Twente | FC Utrecht | 12 May 2025 | 2 - 0 | Home Win |
13 | Feyenoord Rotterdam | PSV Eindhoven | 12 May 2025 | 2 - 3 | Away Win |
9 May 2025 - Midweek Fixture List 1,884 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | Ismaily Sc | Enppi Sc | 9 May 2025 | 0 - 1 | Away Win |
2 | Spvgg Unterhaching | FC Hansa Rostock | 9 May 2025 | 0 - 2 | Away Win |
3 | Al-Nassr | Al-Ittihad | 9 May 2025 | 2 - 3 | Away Win |
4 | Paris Saint-Germain | Arsenal | 9 May 2025 | 2 - 1 | Home Win |
5 | Deportivo Tachira | Ldu Quito | 9 May 2025 | 2 - 3 | Away Win |
6 | Bahia | Nacional | 9 May 2025 | 1 - 3 | Away Win |
7 | Universidad de Chile | Estudiantes La Plata | 9 May 2025 | 0 - 3 | Away Win |
8 | Central Cordoba | Flamengo | 9 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
9 | Cerro Porteno | Palmeiras | 9 May 2025 | 0 - 2 | Away Win |
10 | Fk Bodo/Glimt | Tottenham Hotspur | 9 May 2025 | 0 - 2 | Away Win |
11 | Manchester United | Athletic Club | 9 May 2025 | 4 - 1 | Home Win |
12 | ACF Fiorentina | Real Betis | 9 May 2025 | 2 - 2 | Draw |
13 | Chelsea | Djurgarden If | 9 May 2025 | 1 - 0 | Home Win |
5 May 2025 - Weekend Fixture List 1,883 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
1 | FC Union Berlin | Sv Werder Bremen | 5 May 2025 | 2 - 2 | Draw |
2 | Borussia M'gladbach | Tsg 1899 Hoffenheim | 5 May 2025 | 4 - 4 | Draw |
3 | St Pauli | Vfb Stuttgart 1893 | 5 May 2025 | 0 - 1 | Away Win |
4 | Hibernian Fc | Dundee United | 5 May 2025 | 3 - 1 | Home Win |
5 | Nec Nijmegen | Willem II | 5 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
6 | Heracles Almelo | Feyenoord Rotterdam | 5 May 2025 | 1 - 4 | Away Win |
7 | Toulouse Fc | Stade Rennais | 5 May 2025 | 2 - 1 | Home Win |
8 | FC Groningen | RKC Waalwijk | 5 May 2025 | 6 - 1 | Home Win |
9 | Royale Union Saint-Gilloise | Krc Genk | 5 May 2025 | 1 - 0 | Home Win |
10 | Saint-Etienne | AS Monaco | 5 May 2025 | 1 - 3 | Away Win |
11 | Brentford | Manchester United | 5 May 2025 | 4 - 3 | Home Win |
12 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 5 May 2025 | 1 - 1 | Draw |
13 | FC Augsburg | Holstein Kiel | 5 May 2025 | 1 - 3 | Away Win |
Visit the Sportstake 13 History page to view details from older fixtures.