Matchplay 14 Omnisports Results and Fixtures
Take a look at the latest results for Matchplay 14 Omnisports. The featured matches for the most recent fixture list are displayed below, along with the final score and the outcome. Hit the Prize Payouts button to find out the number of winners for each division. If you bought a ticket, did you get enough predictions correct to win a prize? Scroll down the page to see more results..
Latest Result
| 16 November 2026 - Weekend Fixture List 1,024 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Italy | Argentina | 16 Nov 2026 | 14 - 19 | Away Win |
| 2 | Malta | Sweden | 16 Nov 2026 | 36 - 34 | Home Win |
| 3 | Germany | Denmark | 16 Nov 2026 | 66 - 19 | Home Win |
| 4 | Wales | New Zealand | 16 Nov 2026 | 35 - 28 | Home Win |
| 5 | England | Japan | 16 Nov 2026 | 78 - 15 | Home Win |
| 6 | Georgia | Hungary | 16 Nov 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 7 | Portugal | Denmark | 16 Nov 2026 | 1 - 4 | Away Win |
| 8 | Austria | Ireland | 16 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 9 | Scotland | Australia | 16 Nov 2026 | 15 - 12 | Home Win |
| 10 | Granada | Las Palmas | 16 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 11 | Belarus | Albania | 16 Nov 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 12 | Finland | San Marino | 16 Nov 2026 | 7 - 2 | Home Win |
| 13 | Eibar | Cadiz | 16 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 14 | Spain | England | 16 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
Previous Results
| 9 November 2026 - Weekend Fixture List 1,023 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Italy | South Africa | 9 Nov 2026 | 7 - 66 | Away Win |
| 2 | Scotland | New Zealand | 9 Nov 2026 | 21 - 43 | Away Win |
| 3 | Mainz 05 | Bayern | 9 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 4 | Portugal | Chile | 9 Nov 2026 | 36 - 15 | Home Win |
| 5 | Arsenal | Hull | 9 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 6 | Fulham | Newcastle | 9 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 7 | Forest | Man City | 9 Nov 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 8 | Valencia | Real Madrid | 9 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 9 | Crystal Palace | Liverpool | 9 Nov 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 10 | Sunderland | Chelsea | 9 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 11 | Genoa | Milan | 9 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 12 | England | Australia | 9 Nov 2026 | 45 - 22 | Home Win |
| 13 | Man Utd | Aston Villa | 9 Nov 2026 | 4 - 4 | Draw |
| 14 | Atletico Madrid | Barcelona | 9 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 2 November 2026 - Weekend Fixture List 1,022 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Chelsea | Man Utd | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 2 | Levante | Atletico Madrid | 2 Nov 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 3 | Man City | Brighton | 2 Nov 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 4 | Bayern | Dortmund | 2 Nov 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 5 | Ajax | Az | 2 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 6 | Cambuur | Ga Eagles | 2 Nov 2026 | 4 - 0 | Home Win |
| 7 | Barcelona | Alaves | 2 Nov 2026 | 6 - 1 | Home Win |
| 8 | Aston Villa | Fulham | 2 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 9 | Namibia | Ireland | 2 Nov 2026 | 131 - 129 | Home Win |
| 10 | Racing Club | Real Madrid | 2 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 11 | Paris | AS Monaco | 2 Nov 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 12 | Liverpool | Arsenal | 2 Nov 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 13 | Lecce | Genoa | 2 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 14 | Juventus | Napoli | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 26 October 2026 - Weekend Fixture List 1,021 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | England | France | 26 Oct 2026 | 82 - 0 | Home Win |
| 2 | Uganda | Mozambique | 26 Oct 2026 | 23 - 19 | Home Win |
| 3 | Bulls | Ulster | 26 Oct 2026 | 34 - 26 | Home Win |
| 4 | Vannes | Clermont | 26 Oct 2026 | 27 - 26 | Home Win |
| 5 | Lesotho | Nigeria | 26 Oct 2026 | 62 - 65 | Away Win |
| 6 | Stormers | Scarlets | 26 Oct 2026 | 52 - 40 | Home Win |
| 7 | Paok | Aek | 26 Oct 2026 | 65 - 62 | Home Win |
| 8 | VARESE | BC ROMA | 26 Oct 2026 | 110 - 103 | Home Win |
| 9 | Pakistan | England | 26 Oct 2026 | 243 - 241 | Home Win |
| 10 | Girona | JOVENTUT | 26 Oct 2026 | 101 - 87 | Home Win |
| 11 | Bordeaux | Grenoble | 26 Oct 2026 | 36 - 24 | Home Win |
| 12 | Liverpool | Brighton | 26 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 13 | Freiburg | Bayern | 26 Oct 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 14 | Sunderland | Leeds | 26 Oct 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 19 October 2026 - Weekend Fixture List 1,020 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Bangladesh | Zimbabwe | 19 Oct 2026 | 172 - 271 | Away Win |
| 2 | Sharks | Glasgow | 19 Oct 2026 | 27 - 47 | Away Win |
| 3 | Bulls | Paris | 19 Oct 2026 | 56 - 20 | Home Win |
| 4 | KOLOSSOS RODOU | Paok | 19 Oct 2026 | 84 - 88 | Away Win |
| 5 | India | West Indies | 19 Oct 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 6 | Brentford | Liverpool | 19 Oct 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 7 | Stormers | Bears | 19 Oct 2026 | 49 - 12 | Home Win |
| 8 | Verona | LUBE | 19 Oct 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 9 | BC ROMA | Venezia | 19 Oct 2026 | 98 - 104 | Away Win |
| 10 | Pakistan | Sri Lanka | 19 Oct 2026 | 305 - 268 | Home Win |
| 11 | Section Paloise | Leicester | 19 Oct 2026 | 41 - 17 | Home Win |
| 12 | Leeds | Man Utd | 19 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 13 | Milan | Atalanta | 19 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 14 | Castres | Benetton | 19 Oct 2026 | 18 - 9 | Home Win |
Visit the Matchplay 14 Omnisports History page to view details from older fixtures.
