Matchplay 14 Results and Fixtures
Here are the latest results for Matchplay 14. Find out the full-time score for each match on the most recent fixture list, and whether it was a home win, away win, or a draw. To find out more information about this round of games you can also tap the ‘Prize Payouts’ button – you’ll see the number of winners for each division and the total amount paid out. Scroll down for previous results.
Latest Result
| 2 November 2026 - Weekend Fixture List 1,034 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Schalke 04 | RB Leipzig | 2 Nov 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 2 | Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 3 | Burnley FC | Portsmouth FC | 2 Nov 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 4 | West Ham United | West Bromwich Albion | 2 Nov 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 5 | Motherwell Fc | St Mirren Fc | 2 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 6 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 2 Nov 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 7 | Tottenham Hotspur | Crystal Palace | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 8 | Real Betis Seville | Malaga Cf | 2 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 9 | Estac Troyes | Le Mans FC | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 10 | Ajax Amsterdam | Az Alkmaar | 2 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 11 | Sc Telstar | FC Utrecht | 2 Nov 2026 | 4 - 2 | Home Win |
| 12 | Excelsior Rotterdam | FC Twente Enschede | 2 Nov 2026 | 0 - 9 | Away Win |
| 13 | Wolfsberger AC | Sk Sturm Graz | 2 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 14 | Athletic Bilbao | Real Sociedad San Sebastian | 2 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
Previous Results
| 29 October 2026 - Midweek Fixture List 1,033 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Freiburg | WOIFSBURG | 29 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 2 | Paderborn | Stuttgart | 29 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 3 | Milan | Bologna | 29 Oct 2026 | 2 - 4 | Away Win |
| 4 | Chelsea | Roma | 29 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 5 | PSV | Frankfurt | 29 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 6 | Wolfsburg | Feyenoord | 29 Oct 2026 | 7 - 0 | Home Win |
| 7 | Alcoyano | Mallorca | 29 Oct 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 8 | Man City | Brighton | 29 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 9 | Bayern | Magdeburg | 29 Oct 2026 | 6 - 1 | Home Win |
| 10 | Celtic | Dundee Utd | 29 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 11 | Monza | Napoli | 29 Oct 2026 | 1 - 4 | Away Win |
| 12 | Genoa | Juventus | 29 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 13 | Bournemouth | Aston Villa | 29 Oct 2026 | 3 - 0 | Home Win |
| 14 | Liverpool | Chelsea | 29 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 28 October 2026 - Midweek Fixture List 1,032 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Hsv | Frankfurt | 28 Oct 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 2 | Bochum | Mainz 05 | 28 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 3 | Rw Essen | Leipzig | 28 Oct 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 4 | Sassuolo | Lazio | 28 Oct 2026 | 2 - 6 | Away Win |
| 5 | Sestao River Club | Espanyol | 28 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 6 | Alcala | Las Palmas | 28 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 7 | Roma | Cagliari | 28 Oct 2026 | 4 - 2 | Home Win |
| 8 | Torino | Como | 28 Oct 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 9 | Bradford | Peterborough Utd | 28 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 10 | Dortmund | Bremen | 28 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 11 | Leicester | Wigan | 28 Oct 2026 | 3 - 0 | Home Win |
| 12 | Oxford United | Stockport County | 28 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 13 | Manacor | Villarreal | 28 Oct 2026 | 0 - 5 | Away Win |
| 14 | Fleetwood | Arsenal | 28 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 26 October 2026 - Weekend Fixture List 1,031 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Como 1907 | Sassuolo Calcio | 26 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 2 | FSV Mainz | Werder Bremen | 26 Oct 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 3 | FC Augsburg | Union Berlin | 26 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 4 | Blackburn Rovers | Wrexham AFC | 26 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 5 | Cardiff City | Birmingham City | 26 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 6 | Jong KRC Genk | Club NXT | 26 Oct 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 7 | Dundee United | Aberdeen Fc | 26 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 8 | Willem Ii Tilburg | Sc Cambuur | 26 Oct 2026 | 1 - 6 | Away Win |
| 9 | Lazio Rome | Parma Calcio | 26 Oct 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 10 | Hull City | Brentford Fc | 26 Oct 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 11 | Atalanta BC | Frosinone Calcio | 26 Oct 2026 | 4 - 4 | Draw |
| 12 | Rc Celta De Vigo | Real Betis Seville | 26 Oct 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 13 | Sparta Rotterdam | Ajax Amsterdam | 26 Oct 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 14 | Olympique Marseille | Le Havre Ac | 26 Oct 2026 | 4 - 3 | Home Win |
| 22 October 2026 - Midweek Fixture List 1,030 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Como 1907 | Manchester United | 22 Oct 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 2 | Lille Osc | Galatasaray Istanbul | 22 Oct 2026 | 2 - 4 | Away Win |
| 3 | Jeddah Club | Al-Jabalain | 22 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 4 | Al Ahly SC (Egy) | El Qanah FC | 22 Oct 2026 | 3 - 3 | Draw |
| 5 | Ceramica Cleopatra | Suez Petrojet | 22 Oct 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 6 | Levante UD | Athletic Bilbao | 22 Oct 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 7 | Reading Fc | Leyton Orient London | 22 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 8 | Aston Villa | Viking Fk | 22 Oct 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 9 | Club Brugge | Racing Club De Lens | 22 Oct 2026 | 3 - 0 | Home Win |
| 10 | Bayern Munich | Arsenal FC | 22 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 11 | Inter Milano | FC Shakhtar Donetsk | 22 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 12 | Real Betis Seville | Feyenoord Rotterdam | 22 Oct 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 13 | Real Madrid | RB Leipzig | 22 Oct 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 14 | Sporting CP | Lask Linz | 22 Oct 2026 | 2 - 3 | Away Win |
Visit the Matchplay 14 History page to view details from older fixtures.
