Matchplay 9/14 Results
View the Matchplay 9/14 results from the latest round of fixtures. Find out the full-time score for each match of the most recent Matchplay 9/14 fixture list, including whether it was a home win, away win, or a draw. Select the ‘Prize Payouts’ button to see how many winners there were and how much prize money was paid out in total. You can also scroll down for previous results.
Latest Result
| 16 November 2026 - Weekend Fixture List 1,040 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Werder | Union Berlin | 16 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 2 | Algeria | Togo | 16 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 3 | RB Salzburg | Austria Wien | 16 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 4 | Livingston | Greenock Morton | 16 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 5 | Stenhousemuir | Queen's Park | 16 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 6 | Brighton | Liverpool | 16 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 7 | Dordrecht | HARECLES | 16 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 8 | Portugal | Denmark | 16 Nov 2026 | 1 - 4 | Away Win |
| 9 | Austria | Ireland | 16 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 10 | Inter | Juventus | 16 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 11 | Finland | SAN MARIONO | 16 Nov 2026 | 7 - 2 | Home Win |
| 12 | Valencia | Granada | 16 Nov 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 13 | France | Turkiye | 16 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 14 | Spain | England | 16 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
Previous Results
| 12 November 2026 - Midweek Fixture List 1,039 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Brondby If | Rosenborg | 12 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 2 | Fenerbahce Istanbul | R.Sociedad | 12 Nov 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 3 | Frankfurt | PSV | 12 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 4 | OH Leuven | HB Koge | 12 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 5 | OLSA BRAKEL | STANDARD LIEGE II | 12 Nov 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 6 | Hammarby | Spartak Myjava | 12 Nov 2026 | 4 - 0 | Home Win |
| 7 | Malmo | Ajax | 12 Nov 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 8 | Torreense | Sparta Praha | 12 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 9 | Liverpool | Aston Villa | 12 Nov 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 10 | Sheffield Wed | Accrington | 12 Nov 2026 | 0 - 4 | Away Win |
| 11 | Barnsley | Oldham | 12 Nov 2026 | 5 - 2 | Home Win |
| 12 | Everton | Durham | 12 Nov 2026 | 6 - 0 | Home Win |
| 13 | Brighton | Watford | 12 Nov 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 14 | Juventus | LYONNES | 12 Nov 2026 | 0 - 6 | Away Win |
| 11 November 2026 - Midweek Fixture List 1,038 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Hacken | Chelsea | 11 Nov 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 2 | Real Madrid | Paris | 11 Nov 2026 | 3 - 0 | Home Win |
| 3 | Feyenoord | Wolfsburg | 11 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 4 | Crewe | Wigan | 11 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 5 | Mansfield | Chesterfield | 11 Nov 2026 | 3 - 5 | Away Win |
| 6 | Burton | Notts County | 11 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 7 | Leicester | Walsall | 11 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 8 | CP MIJAS | REAL JAEN | 11 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 9 | TRIVAL VALDERAS | Leganes | 11 Nov 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 10 | Bradford | York | 11 Nov 2026 | 4 - 0 | Home Win |
| 11 | TAVERNES | Valencia | 11 Nov 2026 | 0 - 6 | Away Win |
| 12 | Roma | Servette Fccf | 11 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 13 | Inter | Man City | 11 Nov 2026 | 1 - 4 | Away Win |
| 14 | PSG | Bayern | 11 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 9 November 2026 - Weekend Fixture List 1,037 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Malaga | Racing Club | 9 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 2 | Dortmund | Elversberg | 9 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 3 | Fulham | Newcastle | 9 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 4 | Blackburn | West Ham | 9 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 5 | Cardiff | Burnley | 9 Nov 2026 | 5 - 4 | Home Win |
| 6 | Dundee Utd | Motherwell | 9 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 7 | Stuttgart | Bremen | 9 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 8 | Roma | Sassuolo | 9 Nov 2026 | 3 - 0 | Home Win |
| 9 | St.Mirren | Rangers | 9 Nov 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 10 | Napoli | Lazio | 9 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 11 | Genoa | Milan | 9 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 12 | Hearts | Falkirk | 9 Nov 2026 | 2 - 5 | Away Win |
| 13 | Man Utd | Aston Villa | 9 Nov 2026 | 4 - 4 | Draw |
| 14 | Hoffenheim | SCHAIKE | 9 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 5 November 2026 - Midweek Fixture List 1,036 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Fenerbahce | Liverpool | 5 Nov 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 2 | Aek | Real Madrid | 5 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 3 | Sk Rapid Wien | ST.POITEN | 5 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 4 | Oxford United | Reading Fc | 5 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 5 | Cardiff | West Ham | 5 Nov 2026 | 3 - 3 | Draw |
| 6 | Wrexham | Middlesbrough | 5 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 7 | CD BADAJOZ | TENERIFE CD | 5 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 8 | PSV | Club Brugge | 5 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 9 | Leipzig | Man City | 5 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 10 | Lens | Como | 5 Nov 2026 | 1 - 9 | Away Win |
| 11 | Slavia Praha | Arsenal | 5 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 12 | Porto | Napoli | 5 Nov 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 13 | Dortmund | Real Betis | 5 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 14 | Bristol City | Wolves | 5 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
Visit the Matchplay 9/14 History page to view details from older fixtures.
