Matchplay 13 Results and Fixtures
Check the Matchplay 13 results and payouts from the latest round of fixtures below. You can see the results from each match on the most recent Matchplay 13 (also referred to as Soccer 13) fixture list, including the scoreline and whether it was a home win, away win, or a draw. Select the ‘Prize Divisions’ button to see how many winners there were and how much prize money was paid out in total.
Latest Result
| 12 November 2026 - Midweek Fixture List 2,035 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | AS SAINT PRIEST | GFA RUMILLY VALLIERES | 12 Nov 2026 | 2 - 4 | Away Win |
| 2 | ETOILE | TROYES 2 | 12 Nov 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 3 | GOAL | TOURAINE | 12 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 4 | Toulon | LIMONEST | 12 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 5 | OH Leuven | HB Koge | 12 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 6 | Birmingham | Sunderland | 12 Nov 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 7 | Everton | Durham | 12 Nov 2026 | 6 - 0 | Home Win |
| 8 | Liverpool | Aston Villa | 12 Nov 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 9 | Tottenham | Crystal Palace | 12 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 10 | Charlton | Ipswich Town | 12 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 11 | Brighton | Watford | 12 Nov 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 12 | Benfica | Austria Wien | 12 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 13 | Juventus | LYONNES | 12 Nov 2026 | 0 - 6 | Away Win |
Previous Results
| 9 November 2026 - Weekend Fixture List 2,034 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Torino | Lecce | 9 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 2 | LEIPZING | Augsburg | 9 Nov 2026 | 5 - 2 | Home Win |
| 3 | Paderborn | Frankfurt | 9 Nov 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 4 | QPR | LINCOIN | 9 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 5 | Parma | Bologna | 9 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 6 | Forest | Man City | 9 Nov 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 7 | Osasuna | Athletic Club | 9 Nov 2026 | 1 - 1 | Draw |
| 8 | Valencia | Real Madrid | 9 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 9 | Sunderland | Chelsea | 9 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 10 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | 9 Nov 2026 | 1 - 0 | Home Win |
| 11 | Freiburg | Union Berlin | 9 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 12 | Inter | Como | 9 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 13 | Fiorentina | Juventus | 9 Nov 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 5 November 2026 - Midweek Fixture List 2,033 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Aek | Real Madrid | 5 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 2 | Mc Alger | Oran | 5 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 3 | Kortrijk | Mechelen | 5 Nov 2026 | 1 - 3 | Away Win |
| 4 | Reus | BARAKAIDO | 5 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 5 | UTEBO | Sabadell | 5 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 6 | CS PUERTOLLANO | Albacete | 5 Nov 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 7 | Cardiff | West Ham | 5 Nov 2026 | 3 - 3 | Draw |
| 8 | Wrexham | Middlesbrough | 5 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 9 | OXFORD UTD | Reading | 5 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 10 | Dortmund | Real Betis | 5 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 11 | Porto | Napoli | 5 Nov 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 12 | As Far | RAJA CA | 5 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 13 | Viking | Sabah | 5 Nov 2026 | 4 - 1 | Home Win |
| 2 November 2026 - Weekend Fixture List 2,032 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Norwich City | Watford Fc | 2 Nov 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 2 | Stoke City | Preston North End | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 3 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 Nov 2026 | 2 - 4 | Away Win |
| 4 | FC Augsburg | SC Freiburg | 2 Nov 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 5 | AFC Bournemouth | Leeds United | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 6 | Brentford Fc | Nottingham Forest | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 7 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2 Nov 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 8 | FC Barcelona | Deportivo Alaves | 2 Nov 2026 | 6 - 1 | Home Win |
| 9 | Lazio Rome | Cagliari Calcio | 2 Nov 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 10 | Racing Santander | Real Madrid | 2 Nov 2026 | 0 - 3 | Away Win |
| 11 | FC Groningen | Sparta Rotterdam | 2 Nov 2026 | 2 - 3 | Away Win |
| 12 | Liverpool FC | Arsenal FC | 2 Nov 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 13 | Juventus Turin | SSC Napoli | 2 Nov 2026 | 2 - 0 | Home Win |
| 29 October 2026 - Midweek Fixture List 2,031 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Date | Score | Result | |
| 1 | Zamalek | ARAB CONTRACTORS | 29 Oct 2026 | 2 - 1 | Home Win |
| 2 | Parma | Udinese | 29 Oct 2026 | 0 - 0 | Draw |
| 3 | Venezia | Inter | 29 Oct 2026 | 0 - 2 | Away Win |
| 4 | Bayern | Real Madrid | 29 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
| 5 | PAMPLONA | Eibar | 29 Oct 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 6 | Ajax | Malmo | 29 Oct 2026 | 1 - 2 | Away Win |
| 7 | CIEZA | Granada | 29 Oct 2026 | 0 - 0 | Cancelled |
| 8 | Aberdeen | Falkirk | 29 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 9 | Dundee | Kilmarnock | 29 Oct 2026 | 3 - 1 | Home Win |
| 10 | Fulham | Crystal Palace | 29 Oct 2026 | 0 - 1 | Away Win |
| 11 | Sunderland | Brentford | 29 Oct 2026 | 3 - 2 | Home Win |
| 12 | Leverkusen | NURNBERG | 29 Oct 2026 | 5 - 2 | Home Win |
| 13 | Hearts | Rangers | 29 Oct 2026 | 2 - 2 | Draw |
Visit the Matchplay 13 History page to view details from older fixtures.
