Sportstake 8 Weekend List 899 Results: 14 July 2025
View the Sportstake 8 results for Weekend List 899, which was finalised on Monday, 14 July 2025. The first results table shows the first and second half outcomes from all eight matches on the list, and is followed by more information about the number of winners and all the prize payouts from that round of fixtures.
| 14 July 2025 - Weekend Fixture List 899 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Away Team | Score | Result | ||
| 1st Half | |||||
| 1 | Stranraer FC | Ross County | 0 - 1 | Away Win | |
| 2 | Dundee Fc | Airdrieonians FC | 0 - 1 | Away Win | |
| 3 | Clyde FC | Motherwell Fc | 1 - 1 | Draw | |
| 4 | Peterhead Fc | Greenock Morton | 1 - 2 | Away Win | |
| 5 | Stirling Albion | Hamilton Academical FC | 0 - 0 | Draw | |
| 6 | Hearts Of Midlothian | Dunfermline Athletic | 1 - 1 | Draw | |
| 7 | Poland Women | Denmark Women | 2 - 0 | Home Win | |
| 8 | Sweden Women | Germany Women | 3 - 1 | Home Win | |
| 2nd Half | |||||
| 1 | Stranraer FC | Ross County | 1 - 0 | Home Win | |
| 2 | Dundee Fc | Airdrieonians FC | 0 - 0 | Draw | |
| 3 | Clyde FC | Motherwell Fc | 1 - 1 | Draw | |
| 4 | Peterhead Fc | Greenock Morton | 1 - 2 | Away Win | |
| 5 | Stirling Albion | Hamilton Academical FC | 0 - 2 | Away Win | |
| 6 | Hearts Of Midlothian | Dunfermline Athletic | 3 - 0 | Home Win | |
| 7 | Poland Women | Denmark Women | 1 - 2 | Away Win | |
| 8 | Sweden Women | Germany Women | 1 - 0 | Home Win | |
Prize Divisions
Payouts for each division are shown below. You must correctly guess at least 13 match outcomes to win a prize.
| Division | Prize Amount | Winners | Total Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 16 | R24,000.00 | 0 | R0.00 |
| Match 15 | R0.00 | 0 | R0.00 |
| Match 14 | R0.00 | 0 | R0.00 |
| Match 13 | R0.00 | 0 | R0.00 |
| Totals | - | 0 | R0.00 |
| Other details for this draw |
|---|
| List Number: 899 |
| Total Prize Pool: R27,589.00 |
| Next Estimated Jackpot: R121,630 |
| Next Draw: Monday 15 December, 2025 |
| Opens: 2025/07/11 | Closes: 2025/07/12 | Draw: 2025/07/14 |
