Lotto Statistics
This page shows you all of the numbers drawn from the start of Lotto up to and including the most recent draw, which took place on Wednesday 20 February 2019. The statistics include data from both the Wednesday and Saturday draws.
If you are looking for the latest Lotto results, visit the dedicated page.
Lotto Number Frequency Table
1
Drawn:
223 times
2
Drawn:
251 times
3
Drawn:
230 times
4
Drawn:
204 times
5
Drawn:
215 times
6
Drawn:
236 times
7
Drawn:
233 times
8
Drawn:
249 times
9
Drawn:
226 times
10
Drawn:
193 times
11
Drawn:
226 times
12
Drawn:
207 times
13
Drawn:
220 times
14
Drawn:
239 times
15
Drawn:
210 times
16
Drawn:
255 times
17
Drawn:
240 times
18
Drawn:
233 times
19
Drawn:
213 times
20
Drawn:
220 times
21
Drawn:
212 times
22
Drawn:
215 times
23
Drawn:
246 times
24
Drawn:
237 times
25
Drawn:
199 times
26
Drawn:
217 times
27
Drawn:
233 times
28
Drawn:
210 times
29
Drawn:
234 times
30
Drawn:
249 times
31
Drawn:
208 times
32
Drawn:
203 times
33
Drawn:
234 times
34
Drawn:
222 times
35
Drawn:
229 times
36
Drawn:
198 times
37
Drawn:
189 times
38
Drawn:
213 times
39
Drawn:
233 times
40
Drawn:
231 times
41
Drawn:
232 times
42
Drawn:
206 times
43
Drawn:
230 times
44
Drawn:
234 times
45
Drawn:
217 times
46
Drawn:
234 times
47
Drawn:
228 times
48
Drawn:
243 times
49
Drawn:
220 times
50
Drawn:
16 times
51
Drawn:
17 times
52
Drawn:
16 times
Lotto Number Frequency Graph
Most Common Lotto Numbers
Ball Number | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|
16 | 255 | 40 days ago (Sat 12 Jan 2019) |
2 | 251 | 33 days ago (Sat 19 Jan 2019) |
8 | 249 | 43 days ago (Wed 9 Jan 2019) |
30 | 249 | 152 days ago (Sat 22 Sep 2018) |
23 | 246 | 22 days ago (Wed 30 Jan 2019) |
48 | 243 | 19 days ago (Sat 2 Feb 2019) |
Most Overdue Numbers
Ball Number | Last Drawn |
---|---|
30 | 152 days ago (Sat 22 Sep 2018) |
41 | 103 days ago (Sat 10 Nov 2018) |
42 | 103 days ago (Sat 10 Nov 2018) |
22 | 89 days ago (Sat 24 Nov 2018) |
34 | 71 days ago (Wed 12 Dec 2018) |
37 | 71 days ago (Wed 12 Dec 2018) |
Least Often Picked Numbers
Ball Number | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|
52 | 16 | 36 days ago (Wed 16 Jan 2019) |
50 | 16 | 54 days ago (Sat 29 Dec 2018) |
51 | 17 | 54 days ago (Sat 29 Dec 2018) |
37 | 189 | 71 days ago (Wed 12 Dec 2018) |
10 | 193 | 5 days ago (Sat 16 Feb 2019) |
36 | 198 | 15 days ago (Wed 6 Feb 2019) |
Most Common Pairs
Numbers | Frequency | |
---|---|---|
15 | 47 | 40 |
8 | 14 | 37 |
14 | 30 | 37 |
30 | 48 | 37 |
34 | 41 | 37 |
Most Common Triplets
Numbers | Frequency | ||
---|---|---|---|
8 | 26 | 43 | 10 |
3 | 30 | 45 | 9 |
28 | 30 | 39 | 9 |
1 | 2 | 33 | 8 |
5 | 18 | 32 | 8 |
Most Common Consecutive Pairs
Numbers | Frequency | |
---|---|---|
1 | 2 | 33 |
16 | 17 | 33 |
43 | 44 | 32 |
46 | 47 | 32 |
8 | 9 | 31 |
Most Common Consecutive Triplets
Numbers | Frequency | ||
---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 6 |
42 | 43 | 44 | 6 |
1 | 2 | 3 | 5 |
15 | 16 | 17 | 5 |
16 | 17 | 18 | 5 |
Top 5 Highest Jackpots
Draw Date | Jackpot |
---|---|
Sat 27 Jan 2018 | R110,000,000 |
Wed 24 Jan 2018 | R96,054,076 |
Sat 20 Jan 2018 | R88,310,679 |
Wed 17 Jan 2018 | R81,597,317 |
Sat 13 Jan 2018 | R76,862,082 |
Top 5 Lowest Jackpots
Draw Date | Jackpot |
---|---|
Wed 19 Mar 2003 | R757,844 |
Wed 26 Dec 2012 | R778,010 |
Wed 17 Jun 2015 | R790,000 |
Wed 10 Jun 2015 | R807,371 |
Wed 22 Jul 2015 | R965,483 |
Top 5 Highest Number of Jackpot Winners
Draw Date | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Sat 15 Mar 2003 | R3,692,733 | 33 |
Wed 31 Oct 2001 | R3,646,100 | 19 |
Sat 7 Feb 2009 | R21,898,512 | 18 |
Sat 23 Jun 2001 | R4,573,782 | 17 |
Sat 30 Sep 2000 | R26,302,318 | 14 |