Lotto Statistics
This page shows you all of the numbers drawn from the start of Lotto up to and including the most recent draw, which took place on Saturday 7 December 2019. The statistics include data from both the Wednesday and Saturday draws.
If you are looking for the latest Lotto results, visit the dedicated page.
Lotto Number Frequency Table
1
Drawn:
235 times
2
Drawn:
262 times
3
Drawn:
239 times
4
Drawn:
214 times
5
Drawn:
222 times
6
Drawn:
247 times
7
Drawn:
234 times
8
Drawn:
259 times
9
Drawn:
233 times
10
Drawn:
206 times
11
Drawn:
234 times
12
Drawn:
216 times
13
Drawn:
231 times
14
Drawn:
250 times
15
Drawn:
217 times
16
Drawn:
269 times
17
Drawn:
251 times
18
Drawn:
241 times
19
Drawn:
223 times
20
Drawn:
233 times
21
Drawn:
219 times
22
Drawn:
227 times
23
Drawn:
255 times
24
Drawn:
247 times
25
Drawn:
210 times
26
Drawn:
226 times
27
Drawn:
243 times
28
Drawn:
221 times
29
Drawn:
244 times
30
Drawn:
256 times
31
Drawn:
213 times
32
Drawn:
213 times
33
Drawn:
246 times
34
Drawn:
235 times
35
Drawn:
237 times
36
Drawn:
207 times
37
Drawn:
197 times
38
Drawn:
220 times
39
Drawn:
241 times
40
Drawn:
238 times
41
Drawn:
240 times
42
Drawn:
214 times
43
Drawn:
240 times
44
Drawn:
242 times
45
Drawn:
225 times
46
Drawn:
248 times
47
Drawn:
236 times
48
Drawn:
252 times
49
Drawn:
231 times
50
Drawn:
30 times
51
Drawn:
29 times
52
Drawn:
34 times
Lotto Number Frequency Graph
Most Common Lotto Numbers
Ball Number | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|
16 | 269 | 30 days ago (Sat 9 Nov 2019) |
2 | 262 | 37 days ago (Sat 2 Nov 2019) |
8 | 259 | 9 days ago (Sat 30 Nov 2019) |
30 | 256 | 44 days ago (Sat 26 Oct 2019) |
23 | 255 | 30 days ago (Sat 9 Nov 2019) |
48 | 252 | 5 days ago (Wed 4 Dec 2019) |
Most Overdue Numbers
Ball Number | Last Drawn |
---|---|
45 | 121 days ago (Sat 10 Aug 2019) |
36 | 89 days ago (Wed 11 Sep 2019) |
31 | 79 days ago (Sat 21 Sep 2019) |
6 | 75 days ago (Wed 25 Sep 2019) |
5 | 75 days ago (Wed 25 Sep 2019) |
42 | 72 days ago (Sat 28 Sep 2019) |
Least Often Picked Numbers
Ball Number | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|
51 | 29 | 5 days ago (Wed 4 Dec 2019) |
50 | 30 | 30 days ago (Sat 9 Nov 2019) |
52 | 34 | 16 days ago (Sat 23 Nov 2019) |
37 | 197 | 12 days ago (Wed 27 Nov 2019) |
10 | 206 | 16 days ago (Sat 23 Nov 2019) |
36 | 207 | 89 days ago (Wed 11 Sep 2019) |
Most Common Pairs
Numbers | Frequency | |
---|---|---|
15 | 47 | 41 |
14 | 30 | 38 |
34 | 41 | 38 |
2 | 23 | 37 |
5 | 49 | 37 |
Most Common Triplets
Numbers | Frequency | ||
---|---|---|---|
8 | 26 | 43 | 10 |
3 | 30 | 45 | 9 |
28 | 30 | 39 | 9 |
1 | 2 | 33 | 8 |
2 | 5 | 49 | 8 |
Most Common Consecutive Pairs
Numbers | Frequency | |
---|---|---|
1 | 2 | 35 |
16 | 17 | 35 |
43 | 44 | 33 |
46 | 47 | 32 |
8 | 9 | 31 |
Most Common Consecutive Triplets
Numbers | Frequency | ||
---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 6 |
42 | 43 | 44 | 6 |
1 | 2 | 3 | 5 |
15 | 16 | 17 | 5 |
16 | 17 | 18 | 5 |
Top 5 Highest Jackpots
Draw Date | Jackpot |
---|---|
Sat 27 Jan 2018 | R110,000,000 |
Wed 24 Jan 2018 | R96,054,076 |
Sat 20 Jan 2018 | R88,310,679 |
Wed 17 Jan 2018 | R81,597,317 |
Sat 4 May 2019 | R79,874,758 |
Top 5 Lowest Jackpots
Draw Date | Jackpot |
---|---|
Wed 19 Mar 2003 | R757,844 |
Wed 26 Dec 2012 | R778,010 |
Wed 17 Jun 2015 | R790,000 |
Wed 10 Jun 2015 | R807,371 |
Wed 22 Jul 2015 | R965,483 |
Top 5 Highest Number of Jackpot Winners
Draw Date | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Sat 15 Mar 2003 | R3,692,733 | 33 |
Wed 31 Oct 2001 | R3,646,100 | 19 |
Sat 7 Feb 2009 | R21,898,512 | 18 |
Sat 23 Jun 2001 | R4,573,782 | 17 |
Sat 30 Sep 2000 | R26,302,318 | 14 |